Eurocup Mégane Trophy – Hungaroring eredmények (q+r1+r2)
A két hazai vonatkozású futamon (hasonlóan a többi kategóriához) az eddigi főszereplőknek nem sok babér jutott, legalábbis nem annyi, ami a bajnokságban eddigi alakulása sejtetett. A felfordulás elsősorban a Tech 1 Racing csapatainak kissé visszafogottabb teljesítményének és a tankolások eltérő ütemezésének eredménye.
[SinglePic not found]
Az első futam rajtsorrendje
| P | # | Versenyző | Csapat | Kör | Idő | Diff. | Átlagseb. (km/h) | Körök száma |
| 1 | 22 | Michael ROSSI | Racing For Belgium | 5 | 1:51.769 | - | 141.1 | 8 |
| 2 | 23 | Carlo VAN DAM | Racing For Belgium | 5 | 1:51.801 | +0.032 | 141.1 | 9 |
| 3 | 20 | Ludovic BADEY | TDS | 4 | 1:51.838 | +0.069 | 141.0 | 8 |
| 4 | 32 | Pedro PETIZ | Tech 1 Racing 1 | 7 | 1:51.885 | +0.116 | 141.0 | 8 |
| 5 | 11 | Maxime MARTIN | Boutsen Energy Racing | 4 | 1:51.970 | +0.201 | 140.9 | 7 |
| 6 | 72 | Greg FRANCHI | Equipe Verschuur 2 | 6 | 1:52.020 | +0.251 | 140.8 | 13 |
| 7 | 17 | Fabrice WALFISCH | Team Lompech Sport | 6 | 1:52.128 | +0.359 | 140.7 | 8 |
| 8 | 5 | Mike VERSCHUUR | Equipe Verschuur 1 | 7 | 1:52.226 | +0.457 | 140.5 | 15 |
| 9 | 31 | Dimitri ENJALBERT | Tech 1 Racing 2 | 6 | 1:52.373 | +0.604 | 140.4 | 8 |
| 10 | 8 | Ralph MEICHTRY | Race performance | 5 | 1:52.420 | +0.651 | 140.3 | 12 |
| 11 | 10 | Geeffroy HORION | Boutsen Energy Racing | 6 | 1:52.491 | +0.722 | 140.2 | 13 |
| 12 | 1 | Matthieu LAHAYE | Tech 1 Racing 1 | 3 | 1:52.597 | +0.828 | 140.1 | 8 |
| 13 | 7 | Bernhard TEN BRINKE | Equipe Verschuur 1 | 6 | 1:52.739 | +0.970 | 139.9 | 12 |
| 14 | 21 | Matthieu CHERUY | TDS | 8 | 1:53.039 | +1.270 | 139.5 | 8 |
| 15 | 9 | Jean Philippe MADONIA | TDS | 4 | 1:53.500 | +1.731 | 139.0 | 8 |
| 16 | 14 | Giuseppe CIRO | Oregon Team | 9 | 1:53.515 | +1.746 | 138.9 | 13 |
| 17 | 33 | Sebastien DHOUAILLY | Tech 1 Racing 2 | 4 | 1:53.778 | +2.009 | 138.6 | 14 |
| 18 | 12 | Andreas MAYERL | Sesterheim Racing | 7 | 1:53.861 | +2.092 | 138.5 | 13 |
| 19 | 6 | Wim BEELEN | Equipe Verschuur 2 | 11 | 1:54.712 | +2.943 | 137.5 | 15 |
| 20 | 16 | Jean Charles MIGINIAC | Team Lompech Sport | 6 | 1:55.855 | +4.086 | 136.1 | 14 |
| 21 | 15 | Andrea PAGIAI | Oregon Team | 4 | 1:56.127 | +4.358 | 135.8 | 13 |
Az első futam végeredménye
| P | # | Versenyző | Csapat | Kör | Idő | Diff. | Átlagseb. (km/h) |
| 1 | 22 | Michael ROSSI | Racing For Belgium | 22 | 42:23.611 | - | 139.7 |
| 2 | 17 | Fabrice WALFISCH | Team Lompech Sport | 22 | 42:27.562 | +3.951 | 139.3 |
| 3 | 32 | Pedro PETIZ | Tech 1 Racing 1 | 22 | 42:33.314 | +9.703 | 139.3 |
| 4 | 5 | Mike VERSCHUUR | Equipe Verschuur 1 | 22 | 42:33.673 | +10.062 | 139.5 |
| 5 | 20 | Ludovic BADEY | TDS | 22 | 42:37.179 | +13.568 | 138.8 |
| 6 | 1 | Matthieu LAHAYE | Tech 1 Racing 1 | 22 | 42:47.232 | +23.621 | 138.3 |
| 7 | 21 | Matthieu CHERUY | TDS | 22 | 42:48.121 | +24.510 | 138.6 |
| 8 | 11 | Maxime MARTIN | Boutsen Energy Racing | 22 | 42:50.547 | +26.936 | 139.9 |
| 9 | 10 | Geoffroy HORION | Boutsen Energy Racing | 22 | 42:51.883 | +28.272 | 138.8 |
| 10 | 23 | Carlo VAN DAM | Racing For Belgium | 22 | 42:57.094 | +33.483 | 139.4 |
| 11 | 14 | Giuseppe CIRO | Oregon Team | 22 | 42:59.560 | +35.949 | 138.5 |
| 12 | 8 | Ralph MEICHTRY | Race performance | 22 | 43:24.311 | +1:00.700 | 139.0 |
| 13 | 9 | Jean Philippe MADONIA | TDS | 22 | 43:35.432 | +1:11.821 | 137.3 |
| 14 | 33 | Sebastien DHOUAILLY | Tech 1 Racing 2 | 22 | 43:53.061 | +1:29.450 | 138.4 |
| 15 | 12 | Andreas MAYERL | Sesterheim Racing | 22 | 44:01.723 | +1:38.112 | 135.4 |
| 16 | 16 | Jean Charles MIGINIAC | Team Lompech Sport | 22 | 44:09.703 | +1:46.092 | 134.7 |
| 17 | 15 | Andrea PAGIAI | Oregon Team | 22 | 44:11.660 | +1:48.049 | 135.6 |
| 7 | Bernhard TEN BRINKE | Equipe Verschuur 1 | 17 | 33:11.697 | 139.0 | ||
| 72 | Greg FRANCHI | Equipe Verschuur 2 | 17 | 33:23.668 | 138.7 | ||
| 31 | Dimitri ENJALBERT | Tech 1 Racing 2 | 13 | 25:26.180 | 139.0 | ||
| 6 | Wim BEELEN | Equipe Verschuur 2 | 9 | 18:12.708 | 136.1 |
A második futam rajtsorrendje
| P | # | Versenyző | Csapat | Idő | Diff. | Diff. az előzőhöz |
| 1 | 22 | Michael ROSSI | Racing For Belgium | 1:51.829 | - | - |
| 2 | 11 | Maxime MARTIN | Boutsen Energy Racing | 1:52.026 | +0.197 | +0.197 |
| 3 | 32 | Pedro PETIZ | Tech 1 Racing 1 | 1:52.057 | +0.228 | +0.031 |
| 4 | 72 | Greg FRANCHI | Equipe Verschuur 2 | 1:52.075 | +0.246 | +0.018 |
| 5 | 23 | Carlo VAN DAM | Racing For Belgium | 1:52.131 | +0.302 | +0.056 |
| 6 | 20 | Ludovic BADEY | TDS | 1:52.286 | +0.457 | +0.155 |
| 7 | 17 | Fabrice WALFISCH | Team Lompech Sport | 1:52.337 | +0.508 | +0.051 |
| 8 | 31 | Dimitri ENJALBERT | Tech 1 Racing 2 | 1:52.397 | +0.568 | +0.060 |
| 9 | 8 | Ralph MEICHTRY | Race performance | 1:52.428 | +0.599 | +0.031 |
| 10 | 5 | Mike VERSCHUUR | Equipe Verschuur 1 | 1:52.444 | +0.615 | +0.016 |
| 11 | 1 | Matthieu LAHAYE | Tech 1 Racing 1 | 1:52.653 | +0.824 | +0.209 |
| 12 | 10 | Geoffroy HORION | Boutsen Energy Racing | 1:52.696 | +0.867 | +0.043 |
| 13 | 7 | Bernhard TEN BRINKE | Equipe Verschuur 1 | 1:52.746 | +0.917 | +0.050 |
| 14 | 21 | Matthieu CHERUY | TDS | 1:53.554 | +1.725 | +0.808 |
| 15 | 14 | Giuseppe CIRO | Oregon Team | 1:53.629 | +1.800 | +0.075 |
| 16 | 9 | Jean Philippe MADONIA | TDS | 1:53.709 | +1.880 | +0.080 |
| 17 | 33 | Sebastien DHOUAILLY | Tech 1 Racing 2 | 1:53.843 | +2.014 | +0.134 |
| 18 | 12 | Andreas MAYERL | Sesterheim Racing | 1:54.091 | +2.262 | +0.248 |
| 19 | 6 | Wim BEELEN | Equipe Verschuur 2 | 1:55.292 | +3.463 | +1.201 |
| 20 | 16 | Jean Charles MIGINIAC | Team Lompech Sport | 1:55.906 | +4.077 | +0.614 |
| 21 | 15 | Andrea PAGIAI | Oregon Team | 1:56.597 | +4.768 | +0.691 |
A második futam végeredménye
| P | # | Versenyző | Csapat | Kör | Idő | Diff. | Átlagseb. (km/h) |
| 1 | 72 | Greg FRANCHI | Equipe Verschuur 2 | 21 | 43:13.201 | - | 139.3 |
| 2 | 8 | Ralph MEICHTRY | Race performance | 21 | 43:24.578 | +11.377 | 138.6 |
| 3 | 32 | Pedro PETIZ | Tech 1 Racing 1 | 21 | 43:25.163 | +11.962 | 139.1 |
| 4 | 17 | Fabrice WALFISCH | Team Lompech Sport | 21 | 43:25.650 | +12.449 | 138.7 |
| 5 | 31 | Dimitri ENJALBERT | Tech 1 Racing 2 | 21 | 43:26.166 | +12.965 | 138.7 |
| 6 | 7 | Bernhard TEN BRINKE | Equipe Verschuur 1 | 21 | 43:26.890 | +13.689 | 138.6 |
| 7 | 5 | Mike VERSCHUUR | Equipe Verschuur 1 | 21 | 43:27.977 | +14.776 | 138.7 |
| 8 | 11 | Maxime MARTIN | Boutsen Energy Racing | 21 | 43:28.517 | +15.316 | 139.3 |
| 9 | 1 | Matthieu LAHAYE | Tech 1 Racing 1 | 21 | 43:34.078 | +20.877 | 138.3 |
| 10 | 33 | Sebastien DHOUAILLY | Tech 1 Racing 2 | 21 | 43:36.302 | +23.101 | 138.1 |
| 11 | 21 | Matthieu CHERUY | TDS | 21 | 43:46.922 | +33.721 | 137.6 |
| 12 | 14 | Giuseppe CIRO | Oregon Team | 21 | 43:54.139 | +40.938 | 137.4 |
| 13 | 15 | Andrea PAGIAI | Oregon Team | 21 | 44:33.660 | +1:20.459 | 135.2 |
| 14 | 6 | Wim BEELEN | Equipe Verschuur 2 | 19 | 44:17.229 | 2 kör | 135.1 |
| 22 | Michael ROSSI | Racing For Belgium | 17 | 36:08.859 | 139.2 | ||
| 10 | Geoffroy HORION | Boutsen Energy Racing | 15 | 32:24.819 | 137.9 | ||
| 23 | Carlo VAN DAM | Racing For Belgium | 14 | 30:22.063 | 138.5 | ||
| 20 | Ludovic BADEY | TDS | 14 | 30:46.911 | 137.7 | ||
| 16 | Jean Charles MIGINIAC | Team Lompech Sport | 5 | 13:25.988 | 114.1 | ||
| 9 | Jean Philippe MADONIA | TDS | 0 | ||||
| 12 | Andreas MAYERL | Sesterheim Racing | 0 |
Nincs hozzászólás
Szólj hozzá!