World Series by Renault: Hungaroring 2008 csütörtöki tesztek
Megérkezett Magyarországra a World Series by Renault mezőnye, sőt a Eurocup Formula Renault 2.0, valamint a World Series Formula Renault 3.5 versenyzői már pályára is léptek csütörtökön a kollektív tesztek folyamán.
Eurocup Formula Renault 2.0
Nem egész egytized másodperccel gyorsabb volt ma Daniel Ricciardo, mint tavaly Brendon Hartley a verseny ezen szakaszában, tehát meglehetősen hasonló időeredményekre számíthatunk a Formula Renault 2.0 mezőnyében, mint tavaly. A bajnoki címért küzdő két pilóta ezúttal is kibérelte magának a két első helyet, Daniel Ricciardo és Valtteri Bottas csatája látszik kibontakozni a Hungaroringen is.
|
P
|
Versenyző
|
Csapat
|
Köridő
|
Diff
|
Diff+1
|
| 1 | Daniel RICCIARDO | SG FORMULA | 1:44.372 | ||
| 2 | Valtteri BOTTAS | MOTOPARK ACADEMY | 1:44.421 | +0.049 | +0.049 |
| 3 | Roberto MERHI | EPSILON EUSKADI 2 | 1:44.432 | +0.060 | +0.011 |
| 4 | Albert COSTA | EPSILON EUSKADI 2 | 1:44.554 | +0.182 | +0.122 |
| 5 | Christophe ZANELLA | RACE PERFORMANCE | 1:44.820 | +0.448 | +0.266 |
| 6 | Sergio CAMPANA | PREMA POWERTEAM | 1:44.829 | +0.457 | +0.009 |
| 7 | Daniel ZAMPIERI | BVM MINARDI TEAM | 1:44.831 | +0.459 | +0.002 |
| 8 | Pal VARHAUG | JENZER MOTORSPORT | 1:44.876 | +0.504 | +0.045 |
| 9 | Richard SINGLETON | HITECH JUNIOR TEAM | 1:44.974 | +0.602 | +0.098 |
| 10 | Andrea CALDARELLI | SG FORMULA | 1:45.040 | +0.668 | +0.066 |
| 11 | Kuba GIERMAZIAK | TEAM MOTOPARK | 1:45.056 | +0.684 | +0.016 |
| 12 | Adrian QUAIFE-HOBBS | BVM MINARDI TEAM | 1:45.101 | +0.729 | +0.045 |
| 13 | Cesar RAMOS | BVM MINARDI TEAM | 1:45.124 | +0.752 | +0.023 |
| 14 | Jean Eric VERGNE | SG DRIVERS PROJECT | 1:45.180 | +0.808 | +0.056 |
| 15 | Jake ROSENZWEIG | EPSILON EUSKADI 1 | 1:45.202 | +0.830 | +0.022 |
| 16 | Luciano BACHETA | HITECH JUNIOR RACING | 1:45.209 | +0.837 | +0.007 |
| 17 | Paul MEIJER | EPSILON SPORT | 1:45.243 | +0.871 | +0.034 |
| 18 | Dean SMITH | FORTEC MOTORSPORT | 1:45.293 | +0.921 | +0.050 |
| 19 | Miki MONRAS | HITECH JUNIOR TEAM | 1:45.304 | +0.932 | +0.011 |
| 20 | Michele FACCIN | JENZER MOTORSPORT | 1:45.318 | +0.946 | +0.014 |
| 21 | Siso CUNILL | JENZER MOTORSPORT | 1:45.333 | +0.961 | +0.015 |
| 22 | Richard CAMPOLLO | EPSILON EUSKADI 1 | 1:45.420 | +1.048 | +0.087 |
| 23 | Gabriel DIAS | FORTEC COMPETITION | 1:45.461 | +1.089 | +0.041 |
| 24 | Â Anton NEBILITSKYI | SG DRIVERS PROJECT | 1:45.465 | +1.093 | +0.004 |
| 25 | Ramez AZZAM | SG DRIVERS PROJECT | 1:45.483 | +1.111 | +0.018 |
| 26 | Pablo MONTILLA | EPSILON EUSKADI 1 | 1:45.488 | +1.116 | +0.005 |
| 27 | Juan JACOBO | HITECH JUNIOR RACING | 1:45.535 | +1.163 | +0.047 |
| 28 | Nathanaël BERTHON | BOUTSEN ENERGY RACING | 1:45.566 | +1.194 | +0.031 |
| 29 | Stephane RICHELMI | EPSILON SPORT | 1:45.666 | +1.294 | +0.100 |
| 30 | Tobias HEGEWALD | MOTOPARK ACADEMY | 1:45.736 | +1.364 | +0.070 |
| 31 | Juan Pablo GARCÃA | TEAM MOTOPARK | 1:45.750 | +1.378 | +0.014 |
| 32 | Patrick REITERER | PREMA POWERTEAM | 1:45.776 | +1.404 | +0.026 |
| 33 | Alex MORGAN | FORTEC COMPETITION | 1:45.874 | +1.502 | +0.098 |
| 34 | Victor GARCIA | PREMA POWERTEAM | 1:45.950 | +1.578 | +0.076 |
| 35 | Bastien BORGET | EPSILON SPORT | 1:45.954 | +1.582 | +0.004 |
| 36 | Nicolas MARROC | TCS RACING | 1:46.175 | +1.803 | +0.221 |
| 37 | Carlos MUÃOZ | EPSILON EUSKADI 2 | 1:46.217 | +1.845 | +0.042 |
| 38 | Miguel OTEGUI | IQUICK | 1:46.219 | +1.847 | +0.002 |
| 39 | Daniel MCKENZIE | FORTEC MOTORSPORT | 1:46.265 | +1.893 | +0.046 |
| 40 | Adam KOUT | KRENEK MOTORSPORT | 1:47.078 | +2.706 | +0.813 |
| 41 | Dino BUTORAC | RB RACING TEAM | 1:49.890 | +5.518 | +2.812 |
World Series Formula Renault 3.5
Egyelőre hattized másodperccel gyorsabb az új Formula Renault 3.5 a Hungaroringen, mint a tavaly futott verzió, legalábbis Charles Pic ennyivel volt gyorsabb, mint 2007-ben Alvaro Barba. Pic számára nyilvánvalóan könnyebbséget jelent, hogy a korábbi 2008-as pályákkal ellentétben Magyarországon már járt, de ezt a pontversenyt toronymagasan vezető Giedo Van der Garde is elmondhatja magáról, mégis úgy tűnik, a holland versenyzőnek továbbra sem fekszik a Hungaroring.
|
P
|
Versenyző
|
Csapat
|
Köridő
|
Diff
|
Diff+1
|
| 1 | Charles PIC | TECH 1 RACING | 1:32.561 | ||
| 2 | Robert WICKENS | CARLIN MOTORSPORT | 1:32.582 | +0.021 | +0.021 |
| 3 | Alvaro BARBA | PREMA POWERTEAM | 1:33.129 | +0.568 | +0.547 |
| 4 | Esteban GUERRIERI | ULTIMATE-SIGNATURE | 1:33.287 | +0.726 | +0.158 |
| 5 | Julien JOUSSE | TECH 1 RACING | 1:33.391 | +0.830 | +0.104 |
| 6 | Salvador DURAN | INTERWETTEN.COM RACING | 1:33.488 | +0.927 | +0.097 |
| 7 | Giedo Van Der GARDE | P1 MOTORSPORT | 1:33.493 | +0.932 | +0.005 |
| 8 | Miguel MOLINA | PREMA POWERTEAM | 1:33.520 | +0.959 | +0.027 |
| 9 | Fabio CARBONE | ULTIMATE-SIGNATURE | 1:33.538 | +0.977 | +0.018 |
| 10 | Marco BARBA | INTERNATIONAL DRACO RACING | 1:33.723 | +1.162 | +0.185 |
| 11 | Bertrand BAGUETTE | INTERNATIONAL DRACO RACING | 1:33.851 | +1.290 | +0.128 |
| 12 | Alexandre MARSOIN | EPSILON-EUSKADI | 1:33.874 | +1.313 | +0.023 |
| 13 | Aleix ALCARAZ | PONS RACING | 1:34.078 | +1.517 | +0.204 |
| 14 | Marcos MARTINEZ | PONS RACING | 1:34.113 | +1.552 | +0.035 |
| 15 | Marco BONANOMI | RED DEVIL TEAM COMTEC | 1:34.157 | +1.596 | +0.044 |
| 16 | Fairuz FAUZY | FORTEC MOTORSPORT | 1:34.163 | +1.602 | +0.006 |
| 17 | Pablo SANCHEZ | INTERWETTEN.COM RACING | 1:34.298 | +1.737 | +0.135 |
| 18 | Mikhail ALESHIN | CARLIN MOTORSPORT | 1:34.432 | +1.871 | +0.134 |
| 19 | Pippa MANN | P1 MOTORSPORT | 1:34.490 | +1.929 | +0.058 |
| 20 | Pasquale DiSABATINO | RED DEVIL TEAM COMTEC | 1:34.512 | +1.951 | +0.022 |
| 21 | James WALKER | FORTEC MOTORSPORT | 1:34.558 | +1.997 | +0.046 |
| 22 | Claudio CANTELLI | RC MOTORSPORT | 1:34.898 | +2.337 | +0.340 |
| 23 | Mario ROMANCINI | EPSILON-EUSKADI | 1:34.947 | +2.386 | +0.049 |
| 24 | Daniil MOVE | KTR | 1:35.728 | +3.167 | +0.781 |
| 25 | Duncan TAPPY | RC MOTORSPORT | 1:35.824 | +3.263 | +0.096 |
| 26 | Guillaume MOREAU | KTR | 1:35.840 | +3.279 | +0.016 |
5 hozzászólás
Szólj hozzá!
július 4th, 2008 10:30
Már fenn vannak a tegnapi idők! Király vagy!
július 4th, 2008 10:34
Ma mikor vannak szabadedzések, nem tudod?
július 4th, 2008 11:07
passz
július 7th, 2008 10:14
Őőő vki nem tudja nekem m egmondani, ha képeket szeretnék találni, ilyen reanault-os programokról, azt hol találom??
Fontos lenne
július 7th, 2008 15:06
Szia!
Pár napon belül felkerül egy elég gazdag válogatás a hétvége képeiből