Eurocup Formula Renault 2.0: Hungaroring 2008 eredmények
Daniel Ricciardo egyértelművé tette, ki uralja a Eurocup Formula Renault 2.0 idei bajnokságát. Az ausztrál mindkét nap sima győzelmet aratott, ezzel már féltávnál nagy lépést tett a bajnoki cím felé. Valtteri Bottas kiesett az esélyesek sorából.
[SinglePic not found]
Az időmérő edzésen megtört a jég, 4 zsinórban megszerzett pole pozíciót követően ezúttal nem Valtteri Bottas, hanem Daniel Ricciardo futotta a két leggyorsabb időt, így szombaton és vasárnap is az SG Formula pilótája indulhatott az élről. Ez még nem lett volna tragédia Bottas számára, az viszont megpecsételte a sorsát, hogy jó eredményei ellenére a kvalifikációs futamon is részt kellett vennie, ráadásul az utolsó helyre száműzte a versenybíróság, mivel autójának motorjában egy fogaskerék nem felelt meg a szabályoknak, ami súlyos vétségnek számít a sorozatban. Bottas visszasorolása viszont remek show-t eredményezett a szombat reggeli időmérő futamon, hiszen a finn pilóta a 18. helyről egészen a második pozícióig felkapaszkodott, így a pontokért futott első versenyen csak a mezőny második feléből indulhatott. Ricciardo mögött Andrea Caldarelli és Jean Eric Vergne végzett.
Ricciardo harmadszor is nyer
Igen forró hőmérséklet várta a versenyzőket a Hungaroringen, bár érzésre kevésbé volt meleg, mint tavaly. A rajt első három pozícióját az SG Formula versenyzői sajátították ki, így minden szem rájuk szegeződött, illetve a 4. helyezett Roberto Merhire, aki szeretett volna a top 3-ba férkőzni.
A verseny kezdetén Caldarelli Ricciardo mellé ért, az ausztrál viszont vissza tudta verni csapattársa támadását, és magabiztosan megtartotta az első helyet. Számos versenyautó összeért a rajnál, Anton Nebilitsky, Dean Smith, Stéphane Richelmi és Carlos Muñoz alaposan vissza is esett. A 25. helyről induló Bottas ugyancsak belekeveredett a rajt utáni konfliktusba és visszacsúszott a mezőny sűrűjébe, majd ki is esett.
A vezető duó mögött Merhi Vergnét kezdte támadni, még mielőtt az első kör véget ért. Vergne kiszélesítette a pályát, két helyet vesztett, ezzel Merhi és Albert Costa előrébb tudott lépni.
Ricciardo gyakorlatilag igazi kihívó nélkül elszakadt a mezőnytől, miközben Caldarelli védekezni kényszerült Merhivel és Costával szemben. Kissé hátrébb pedig Vergnének akadtak gondjai, ezúttal Cesar Ramos és Tobias Hegewald jelentett veszélyt rá nézve.
[Gallery not found]Féltávnál Ricciardo már jelentős előnnyel vezetett Caldarelli előtt, aki kissé megnyugodhatott, hiszen mögötte az Epsilon Sport versenyzői csatáztak egymással. Costa a célegyenes végén próbálta kifékezni Merhit, de kicsúszott és csak a 9. helyen térhetett vissza a pályára. Merhi megtartotta pozícióját, de Vergne, Ramos és Hegewald felzárkózott mögé.
Az élen viszont nem változott semmi, harmadik győzelmével Ricciardo jelentősen megszilárdította bajnoki elsőségét, a második helyen Caldarelli és a harmadikon Merhi ért célba. A nap vesztese az összetett második helyet kiesésével elvesztő Bottas volt.
|
P
|
#
|
Versenyző
|
Csapat
|
Kör
|
Idő
|
km/h
|
| 1 | 12 | Daniel RICCIARDO | SG FORMULA | 16 | 28:20.088 | 149.5 |
| 2 | 14 | Andrea CALDARELLI | SG FORMULA | 16 | 28:25.485 | 149.0 |
| 3 | 8 | Roberto MERHI | EPSILON EUSKADI 2 | 16 | 28:31.200 | 148.9 |
| 4 | 6 | Jean Eric VERGNE | SG DRIVERS PROJECT | 16 | 28:32.069 | 148.5 |
| 5 | 25 | Cesar RAMOS | BVM MINARDI TEAM | 16 | 28:32.310 | 148.6 |
| 6 | 10 | Tobias HEGEWALD | MOTOPARK ACADEMY | 16 | 28:33.853 | 148.4 |
| 7 | 7 | Albert COSTA | EPSILON EUSKADI 2 | 16 | 28:36.745 | 149.1 |
| 8 | 28 | Pal VARHAUG | JENZER MOTORSPORT | 16 | 28:39.344 | 148.5 |
| 9 | 17 | Sergio CAMPANA | PREMA POWERTEAM | 16 | 28:40.132 | 148.4 |
| 10 | 22 | Kuba GIERMAZIAK | TEAM MOTOPARK | 16 | 28:41.441 | 148.6 |
| 11 | 33 | Paul MEIJER | EPSILON SPORT | 16 | 28:42.142 | 148.6 |
| 12 | 37 | Miki MONRAS | HITECH JUNIOR TEAM | 16 | 28:43.780 | 148.4 |
| 13 | 24 | Daniel ZAMPIERI | BVM MINARDI TEAM | 16 | 28:48.816 | 147.7 |
| 14 | 26 | Adrian QUAIFE-HOBBS | BVM MINARDI TEAM | 16 | 28:53.820 | 147.8 |
| 15 | 16 | Victor GARCIA | PREMA POWERTEAM | 16 | 28:54.297 | 147.5 |
| 16 | 4 | Ramez AZZAM | SG DRIVERS PROJECT | 16 | 28:55.513 | 147.6 |
| 17 | 34 | Bastien BORGET | EPSILON SPORT | 16 | 28:56.139 | 148.1 |
| 18 | 23 | Juan Pablo GARCÃA | TEAM MOTOPARK | 16 | 28:58.571 | 147.9 |
| 19 | 30 | Miguel OTEGUI | IQUICK | 16 | 28:59.163 | 147.8 |
| 20 | 1 | Jake ROSENZWEIG | EPSILON EUSKADI 1 | 16 | 29:00.586 | 147.8 |
| 21 | 19 | Adam KOUT | KRENEK MOTORSPORT | 16 | 29:00.828 | 147.5 |
| 22 | 2 | Pablo MONTILLA | EPSILON EUSKADI 1 | 16 | 29:00.944 | 147.3 |
| 23 | 27 | Michele FACCIN | JENZER MOTORSPORT | 16 | 29:05.523 | 148.3 |
| 24 | 18 | Patrick REITERER | PREMA POWERTEAM | 16 | 29:07.239 | 147.9 |
| 25 | 66 | Christopher ZANELLA | RACE PERFORMANCE | 16 | 29:08.612 | 147.7 |
| 26 | 21 | Nathanaël BERTHON | BOUTSEN ENERGY RACING | 16 | 29:10.078 | 148.2 |
| 27 | 45 | Nicolas MARROC | TCS RACING | 16 | 29:11.318 | 146.4 |
| 28 | 39 | Juan JACOBO | HITECH JUNIOR RACING | 16 | 29:17.052 | 148.5 |
| 29 | 41 | Dean SMITH | FORTEC MOTORSPORT | 16 | 29:58.109 | 148.8 |
| 30 | 3 | Richard CAMPOLLO | EPSILON EUSKADI 1 | 15 | 27:01.579 | 147.5 |
| 31 | 38 | Luciano BACHETA | HITECH JUNIOR RACING | 15 | 27:02.446 | 148.3 |
| 32 | 36 | Richard SINGLETON | HITECH JUNIOR TEAM | 15 | 28:21.562 | 149.2 |
| 29 | Siso CUNILL | JENZER MOTORSPORT | 7 | 13:15.820 | 147.6 | |
| 43 | Gabriel DIAS | FORTEC COMPETITION | 5 | 9:09.629 | 147.5 | |
| 11 | Valtteri BOTTAS | MOTOPARK ACADEMY | 3 | 5:48.486 | 143.4 | |
| 5 | Anton NEBILITSKYI | SG DRIVERS PROJECT | 1 | 2:20.478 | ||
| 9 | Carlos MUÃOZ | EPSILON EUSKADI 2 | 0 | |||
| 35 | Stephane RICHELMI | EPSILON SPORT | 0 |
Nincs hozzászólás
Szólj hozzá!